現(xiàn)貨庫(kù)存
/ Spot inventory
閥門
庫(kù)存總數(shù)
1738
臺(tái)
品名 | 材質(zhì) | 口徑 | 型號(hào)*壓力 | 連接方式 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái)數(shù) | 倉(cāng)庫(kù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球閥 | 304 | DN15 | Q41F-16P | 法蘭式連接 | 5 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 304 | DN20 | Q41F-16P | 法蘭式連接 | 10 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 304 | DN25 | Q41F-16P | 法蘭式連接 | 50 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 304 | DN32 | Q41F-16P | 法蘭式連接 | 100 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 304 | DN40 | Q41F-16P | 法蘭式連接 | 100 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 304 | DN50 | Q41F-16P | 法蘭式連接 | 100 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 304 | DN65 | Q41F-16P | 法蘭式連接 | 100 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 304 | DN80 | Q41F-16P | 法蘭式連接 | 100 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 304 | DN100 | Q41F-16P | 法蘭式連接 | 100 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 304 | DN125 | Q41F-16P | 法蘭式連接 | 100 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 304 | DN150 | Q41F-16P | 法蘭式連接 | 100 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 304 | DN200 | Q41F-16P | 法蘭式連接 | 100 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 304 | DN250 | Q41F-16P | 法蘭式連接 | 100 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 304 | DN300 | Q41F-16P | 法蘭式連接 | 100 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 316L | DN15 | Q41F-16RL | 法蘭式連接 | 50 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 316L | DN20 | Q41F-16RL | 法蘭式連接 | 50 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 316L | DN25 | Q41F-16RL | 法蘭式連接 | 50 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 316L | DN32 | Q41F-16RL | 法蘭式連接 | 50 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 316L | DN40 | Q41F-16RL | 法蘭式連接 | 50 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 316L | DN50 | Q41F-16RL | 法蘭式連接 | 50 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 316L | DN65 | Q41F-16RL | 法蘭式連接 | 50 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 316L | DN80 | Q41F-16RL | 法蘭式連接 | 50 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 316L | DN100 | Q41F-16RL | 法蘭式連接 | 50 | 溫州市 | 一周前 | |
球閥 | 316L | DN125 | Q41F-16RL | 法蘭式連接 | 50 | 溫州市 | 一周前 |
28
條記錄,共2頁(yè)。