現(xiàn)貨庫存
/ Spot inventory

庫存總數(shù)
16000
臺
品名 | 材質(zhì) | 口徑 | 型號*壓力 | 連接方式 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 臺數(shù) | 倉庫 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法蘭蝶閥 | WCB | 700 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 600 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 500 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 450 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 400 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 350 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 300 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 250 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 200 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 150 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 125 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 100 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 80 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 65 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 50 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
· | WCB | 40 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
16
條記錄,共1頁。
1