搜索
現(xiàn)貨庫存
/ Spot inventory
閥門
庫存總數(shù) 1500000
品名 材質(zhì) 口徑 型號*壓力 連接方式 執(zhí)行標準 臺數(shù) 倉庫 更新時間
圓鋼 17-4PH 70 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 65 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 60 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 55 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 45 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 42 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 40 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 38 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 32 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 35 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 30 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 22 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 20 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 280 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 145 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 190 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 220 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 130 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 105 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 90 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 85 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 80 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 75 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 435 10000 溫州市 一周前
150

條記錄,共7頁。