搜索
現(xiàn)貨庫(kù)存
/ Spot inventory
閥門(mén)
庫(kù)存總數(shù) 7200 臺(tái)
品名 材質(zhì) 口徑 型號(hào)*壓力 連接方式 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 臺(tái)數(shù) 倉(cāng)庫(kù) 更新時(shí)間
刀閘閥 2520 800 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 750 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 700 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 650 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 600 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 550 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 500 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 450 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 400 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 350 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 300 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 250 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 200 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 150 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 100 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 80 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 65 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 2520 50 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 CF3M 800 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 CF3M 750 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 CF3M 700 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 CF3M 650 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 CF3M 600 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
刀閘閥 CF3M 550 PZ73X/H/F 100 3586 一周前
72

條記錄,共3頁(yè)。

123