搜索
現(xiàn)貨庫存
/ Spot inventory
閥門
庫存總數(shù) 17179
品名 材質(zhì) 口徑 型號*壓力 連接方式 執(zhí)行標準 臺數(shù) 倉庫 更新時間
止回閥H42W-16P 304 DN200 16P 法蘭連接 HG20592 50 3586 一周前
止回閥H42W-16P 304 DN150 16P 法蘭連接 HG20592 100 3586 一周前
止回閥H42W-16P 304 DN125 16P 法蘭連接 HG20592 100 3586 一周前
止回閥H42W-16P 304 DN100 16P 法蘭連接 HG20592 400 3586 一周前
止回閥H42W-16P 304 DN80 16P 法蘭連接 HG20592 300 3586 一周前
止回閥H42W-16P 304 DN65 16P 法蘭連接 HG20592 300 3586 一周前
止回閥H42W-16P 304 DN50 16P 法蘭連接 HG20592 400 3586 一周前
止回閥H42W-16P 304 DN40 16P 法蘭連接 HG20592 300 3586 一周前
止回閥H42W-16P 304 DN32 16P 法蘭連接 HG20592 200 3586 一周前
止回閥H42W-16P 304 DN25 16P 法蘭連接 HG20592 200 3586 一周前
止回閥H42W-16P 304 DN20 16P 法蘭連接 HG20592 200 3586 一周前
止回閥H42W-16P 304 DN15 16P 法蘭連接 HG20592 200 3586 一周前
止回閥H41W-16P 304 DN1000 16P 法蘭連接 HG20592 1 3586 一周前
止回閥H41W-16P 304 DN900 16P 法蘭連接 HG20592 1 3586 一周前
止回閥H41W-16P 304 DN800 16P 法蘭連接 HG20592 1 3586 一周前
止回閥H41W-16P 304 DN700 16P 法蘭連接 HG20592 2 3586 一周前
止回閥H41W-16P 304 DN600 16P 法蘭連接 HG20592 2 3586 一周前
止回閥H41W-16P 304 DN500 16P 法蘭連接 HG20592 5 3586 一周前
止回閥H41W-16P 304 DN450 16P 法蘭連接 HG20592 10 3586 一周前
止回閥H41W-16P 304 DN400 16P 法蘭連接 HG20592 10 3586 一周前
止回閥H41W-16P 304 DN350 16P 法蘭連接 HG20592 15 3586 一周前
止回閥H41W-16P 304 DN300 16P 法蘭連接 HG20592 30 3586 一周前
止回閥H41W-16P 304 DN250 16P 法蘭連接 HG20592 40 3586 一周前
止回閥H41W-16P 304 DN200 16P 法蘭連接 HG20592 50 3586 一周前
120

條記錄,共5頁。