搜索
現(xiàn)貨庫存
/ Spot inventory
閥門
庫存總數(shù) 215000
品名 材質 口徑 型號*壓力 連接方式 執(zhí)行標準 臺數(shù) 倉庫 更新時間
止回閥H42W 304 DN150 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H42W 304 DN200 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 304 11*2 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 304 11*4 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 304 2 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 304 21*2 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 304 3 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 304 4 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 304 1 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 304 1*2 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 304 1*4 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 304 3*4 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 304 3*8 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 316 11*2 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 316 11*4 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 316 2 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 316 21*2 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 316 3 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 316 4 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 316 1 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 316 1*2 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 316 1*4 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 316 3*4 1000 溫州市 一周前
90度彎頭 螺紋 1.5 酸洗 316 3*8 1000 溫州市 一周前
282

條記錄,共12頁。